Vind de beste zonnepanelen voor uw woning
- Geen terugleverkosten
- Interessant zonder salderingsregeling
- Zonne-energie opwekken zonder zorgen

Trina Solar Limited is een Chinese producent van kristallijne zonnepanelen. Trina Solar is opgericht in 1997 en bestaat al meer dan 15 jaar.
Trina is gevestigd in Changzhou (China) en heeft wereldwijd meer dan 16 vestigingen, waaronder in Singapore, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten (USA), geinstalleerd. Trina Solar staat sinds december 2006 vermeld op de New York Stock Exchange (NYSE: TLS).
|
Type
|
Wp (STC)
|
Rendement
|
Type Cel
|
Verm. garantie
10 jaar
|
Verm. garantie
25 jaar
|
Product garantie [jaren]
|
Afw. vermogen [%]
|
Gebruik
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie: HONEY M PLUS in black (275–310W) | 60 cell | Datasheet HONEY M PLUS in black (275–310W) | ||||||||
Test certificaten van de HONEY M PLUS in black:
|
||||||||
| Trina solar 310wp all black (TSM-310) | 310 | 18,9% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina solar 305wp all black (TSM-305) | 305 | 18,6% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina Solar 300 Wp All Black (TSM-300) | 300 | 18,3% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina solar 295wp all black (TSM-295) | 295 | 18,0% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina solar 285wp all black (TSM-285) | 285 | 17,7% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina solar 280wp all black (TSM-280) | 280 | 17,1% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Trina solar 275wp all black (TSM-275) | 275 | 16,8% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +5% | ![]()
|
| Serie: TSM-DC05A.05 Honey in Black (Trina 260 wp full black mono + 265 wp) | Datasheet TSM-DC05A.05/260/265 | ||||||||
| Trina 260 wp all black mono (TSM-260 DC05A.05) | 260 | 15,9% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| Trina 265 wp all black mono ((TSM-265 DC05A.05) | 265 | 16,2% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() |
| Serie: TSM-DC01A (Comax solution) | Datasheet TSM-DC01A/190/195/200 | ||||||||
| TSM-190DC/DA01A | 190 | 14,9% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| TSM-195DC/DA01A | 195 | 15,2% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() |
| TSM-200DC/DA01A | 200 | 15,6% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| Serie: TSM-DC/DA01A.05 (Black solution) | Datasheet TSM-DC/DA01A.05/185/190/195 | ||||||||
| TSM-185DC/DA01A.05 | 185 | 14,5% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| TSM-190DC/DA01A.05 | 190 | 14,9% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| TSM-195DC/DA01A.05 | 195 | 15,2% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| Serie: TSM-DC/DA80.08 (Quadmax solution) | Datasheet TSM-DC/DA80.08/195-210 | ||||||||
| TSM-195DC/DA80.08 | 195 | 15,2% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-200DC/DA80.08 | 200 | 15,6% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| TSM-205DC/DA80.08 | 205 | 16% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| TSM-210DC/DA80.08 | 210 | 16,4% | Mono | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]()
|
| Serie: TSM-PC/PA05A (The Honey Module) | Datasheet TSM-PC/PA05A/250-260 | ||||||||
| TSM-250PC/PAO5A | 250 | 15,3% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-255PC/PAO5A | 255 | 15,6% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-260PC/PA05A | 260 | 15,9% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| Serie: TSM-PC/PA14A (The Honey Module) | Datasheet TSM-PC/PA14A/300-310 | ||||||||
| TSM-300PC/PA14A | 300 | 15,5% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-305PC/PA14A | 305 | 15,7% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-310PC/PA14A | 310 | 16% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| Serie: TSM-PC/PA (Universal soluton) | Datasheet TSM-PC/PA/230-245 | ||||||||
| TSM-230PC/PA05 | 230 | 14,1% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-235PC/PA05 | 235 | 14,4% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-240PC/PA05 | 240 | 14,7% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| TSM-245PC/PA05 | 245 | 15% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | ![]() ![]() |
| Serie: TSM-PC/PA (AeSTheTiC solution) | Datasheet TSM-PC/PA230-240 | ||||||||
| TSM-230PC/PA05.05 | 230 | 14,1% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| TSM-235PC/PA05.05 | 240 | 14,4% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | |
| TSM-240PC/PA05.05 | 240 | 14,7% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| Serie: TSM-PC (Universal solution) | Datasheet TSM-PC/235-245 | ||||||||
| TSM-230PC05/05.08 | 230 | 14,1% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| TSM-235PC05/05.08 | 235 | 14,4% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| TSM-240PC05/05.08 | 240 | 14,7% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| TSM-245PC05/05.08 | 245 | 15% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% |
|
| Serie: TSM-PC/PA14 (Utility solution) | Datasheet TSM-PC/PA14 280-295 | ||||||||
| TSM-280PC/PA14 | 280 | 14,4% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | |
| TSM-285PC/PA14 | 285 | 14,7% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | |
| TSM-290PC/PA14 | 290 | 14,9% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | |
| TSM-295PC/PA14 | 295 | 15,2% | Poly | 90,38% | 80,18% | 10 | 0 / +3% | |
= Woning gebruik. = Commercieel gebruik.
= Agrarisch gebruik. = Industrieel
gebruik.
|
||||||||
De industriestandaard op vermogensgarantie is na 10 jaar 90% en na 25 jaar 80% van het nominaal vermogen. Het nominaal vermogen is het aangegeven aantal Wp (Wattpiek) van het zonnepaneel onder standaard test condities (STC).
De vermogensgarantie van Trina Solar zonnepanelen is na 10 jaar minstens 90,38% en na 25 jaar minstens 80,18% van het nominaal vermogen.
De industriestandaard voor een productgarantie is 10 jaar. Trina Solar biedt tevens een productgarantie van 10 jaar.
De zonnepanelen van Trina Solar hebben een positief afwijkend vermogen van +3%. Dit houdt in dat een Trina Solar zonnepaneel van 300 Wp tussen de 300 Wp en 309 Wp kan presteren.
De prijzen en installatiekosten voor Trina Solar zonnepanelen verschillen per zonnepanelen aanbieder. Het is daarom verstandig om aanbieders van zonnepanelen met elkaar te vergelijken.
Klik hier en vergelijk ervaren en vakkundige aanbieders van zonnepanelen uit uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Mijn situatie in kaart brengenonafhankelijke
aanbieders
offertes
aangevraagd
euro
bespaard
uur reactie
van aanbieders