Vind de beste zonnepanelen voor uw woning
- Geen terugleverkosten
- Interessant zonder salderingsregeling
- Zonne-energie opwekken zonder zorgen

SunPower is een vooruitstrevend en innovatief bedrijf dat op dit moment de meest krachtigste en efficiëntste kristallijne zonnepanelen produceert. Sunpower bestaat meer dan 25 jaar en is in 1985 opgericht door Dr. Richard Swanson.
SunPower heeft wereldwijd meer dan 5.000 mensen in dienst en heeft wereldwijd meer dan 20 vestigingen onder meer in Zwitserland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Verenigde Staten (USA), Canada en Australië. Er zijn wereldwijd meer dan 1.5 gigawatt aan SunPower zonnepanelen geïnstalleerd.
SunPower is een onderdeel van Total en heeft meer dan 3 miljard aan vermogen (2011). SunPower staat sinds 2005 vermeld op de New York Stock Exchange (NYSE: SPWR).
|
Type
|
Wp (STC)
|
Rendement
|
Type Cel
|
Verm. garantie 10 jaar
|
Verm. garantie 25 jaar
|
Product garantie [jaren]
|
Afw. vermogen [%]
|
Gebruik
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie: SunPower Maxeon 3 | Datasheet Datasheet SunPower Maxeon 3 | ||||||||
| SPR-MAX3-430 | 430 | 22,7% | 112 Monokristallijne Maxeon Gen 3 Cellen | 95,4% | 92% | 40 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX3-425 | 425 | 22,4% | 112 Monokristallijne Maxeon Gen 3 Cellen | 95,4% | 92% | 40 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX3-425 | 415 | 21,9% | 112 Monokristallijne Maxeon Gen 3 Cellen | 95,4% | 92% | 40 | +5/0% | ![]() |
| Serie: SunPower Maxeon 5 AC-module | Datasheet Datasheet Maxeon 5 AC-module | ||||||||
| SPR-MAX5-420-E3-AC | 420 | 22,5% | 66 monokristallijn Maxeon Generatie 5 | 97,5% | 92% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX5-415-E3-AC | 415 | 22,2% | 66 monokristallijn Maxeon Generatie 5 | 97,5% | 92% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX5-410-E3-AC | 410 | 22% | 66 monokristallijn Maxeon Generatie 5 | 97,5% | 92% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX5-400-E3-AC | 400 | 21,5% | 66 monokristallijn Maxeon Generatie 5 | 97,5% | 92% | 25 | +5/0% | ![]() |
| Serie: SunPower Performance 3 AC-module | Datasheet Datasheet Maxeon 5 AC-module | ||||||||
| SPR-P3-385-BLKE3-AC | 385 | 19,6% | Mono PERC | 95,5% | 87,2% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-P3-380-BLKE3-AC | 380 | 19,4% | Mono PERC | 95,5% | 87,2% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX5-410-E3-AC | 410 | 19,1% | Mono PERC | 95,5% | 87,2% | 25 | +5/0% | ![]() |
| SPR-MAX5-400-E3-AC | 400 | 18,9% | Mono PERC | 95,5% | 87,2% | 25 | +5/0% | ![]() |
| Serie: E-18/230 | Datasheet E18/230 | ||||||||
| E18 / 230 | 230 | 18,5% | Mono | 93% | 87% | 25 | -3 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: E-18 Serie: 300 | Datasheet E18/300 | ||||||||
| E18 / 300 | 300 | 18,4% | Mono | 93% | 87% | 25 | -3 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: E-19 Serie: 240/245 | Datasheet E19/240 En E19/245 | ||||||||
| E19 / 245 | 245 | 19,7% | Mono | 93% | 87% | 25 | -3 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| E19 / 240 | 240 | 19,3% | Mono | 93% | 87% | 25 | -3 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: E-19/320 | Datasheet E19/320 | ||||||||
| E19 / 320 | 320 | 19,6% | Mono | 93% | 87% | 25 | -3 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: E-20 Serie | Datasheet E20/333 En E20/327 | ||||||||
| E20 / 333 | 333 | 20,4% | Mono | 93% | 87% | 25 | 0 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
| E20 / 327 | 327 | 20,1% | Mono | 93% | 87% | 25 | 0 / +5% | ![]() ![]() ![]() |
= Woning gebruik. = Commercieel gebruik. = Agrarisch gebruik. = Industrieel gebruik. |
||||||||
De industriestandaard op vermogensgarantie is na 10 jaar 90% en na 25 jaar 80% van het nominaal vermogen. Het nominaal vermogen is het aangegeven aantal Wp (Wattpiek) van het zonnepaneel onder standaard test condities (STC).
De SunPower Maxeon 3 zonnepanelen hebben een ongekend hoog product- en vermogensgarantie van 40 jaar, met een minimaal vermogen van 92,0% na 25 jaar en 88,3% na 40 jaar.
De vermogensgarantie van SunPower Maxeon 5 AC-module zonnepanelen ligt na 10 jaar op 97,5% en na 25 jaar 92% van het nominaal vermogen.
De vermogensgarantie van SunPower Performance 3 AC-module zonnepanelen ligt na 10 jaar op 95,5% en na 25 jaar 87,2% van het nominaal vermogen.
De vermogensgarantie van SunPower E-serie zonnepanelen is na 10 jaar minstens 93% en na 25 jaar minstens 87% van het nominaal vermogen.
De Maxeon 5 AC-module, SunPower Performance 3 AC-module en de E20 serie van SunPower heeft een positief afwijkend vermogen van +5/0% en presteert tot 5% meer dan wat er staat aangegeven. Dit houdt in dat een Sunpower zonnepaneel 333 Wp presteert tussen de 333 Wp en 349,65 Wp en de E20 / 327 presteert tussen de 327 Wp en 343,35 Wp.
De E18 en E19 serie van SunPower beschikt over een afwijkend vermogen van -3 / +5%. Dit houdt in dat een Sunpower zonnepaneel E19 / 240 Wp tussen de 232,8 Wp en 252 Wp kan presteren.
De prijzen en installatiekosten voor SunPower zonnepanelen verschillen per zonnepanelen aanbieder. Het is daarom verstandig om aanbieders van zonnepanelen met elkaar te vergelijken.
Klik hier en vergelijk ervaren en vakkundige aanbieders van zonnepanelen uit uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Mijn situatie in kaart brengenonafhankelijke
aanbieders
offertes
aangevraagd
euro
bespaard
uur reactie
van aanbieders