Vind de beste zonnepanelen voor uw woning
- Geen terugleverkosten
- Interessant zonder salderingsregeling
- Zonne-energie opwekken zonder zorgen

JA Solar is een Chinese fabrikant van high-performance kristallijne zonnecellen en zonnepanelen. JA Solar is opgericht op 18 mei 2005 en bestaat een korte 8 jaar.
Ja Solar is gevestigd in Shanghai (China) en heeft kantoren in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten (USA).
JA Solar heeft een jaarlijkse zonnecel productiecapaciteit van 2.8GW, een jaarlijkse zonnepanelen productiecapaciteit van 1.5GW, en een jaarlijkse wafer (dunne plak kristallijn halfgeleidermateriaal) van 1GW.
Ja Solar staat sinds 7 februari 2007 vermeld op de NASDAQ aandelenmarkt (NASDAQ: JASO).
|
Type
|
Wp (STC)
|
Rend
-ement |
Type Cel
|
Verm. garantie
10 jaar
|
Verm. garantie
25 jaar
|
Product garantie [jaren]
|
Afw. vermogen [%]
|
Gebruik
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie: JAM6(T) Monokristallijn | Datasheet JAM6(T) 60/245-270 | ||||||||
| JAM6(T) 60-245 | 245 | 15,08% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,04% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(T) 60-250 | 250 | 15,39% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(T) 60-255 | 255 | 15,70% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(T) 60-260 | 260 | 16% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(T) 60-265 | 265 | 16,31% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,89% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(T) 60-270 | 270 | 16,62% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,85% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM6(R) Monokristallijn | Datasheet JAM6(R) 60/255-275 | ||||||||
| JAM6(R) 60-255 | 255 | 15,59% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(R) 60-260 | 260 | 15,90% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(R) 60-265 | 265 | 16,21% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,89% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(R) 60-270 | 270 | 16,51% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,85% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(R) 60-275 | 275 | 16,82% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM6 Monokristallijn | Datasheet JAM6 72/290-325 | ||||||||
| JAM6 72-290/SI | 290 | 14,96% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,72% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-295/SI | 295 | 15,22% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,69% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-300/SI | 300 | 15,48% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,67% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-305/SI | 305 | 15,73% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,64% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-310/SI | 310 | 15,99% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,61% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-315/SI | 315 | 16,25% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,59% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-320/SI | 320 | 16,51% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,56% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 72-325/SI | 325 | 16,77% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,54% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM6 Monokristallijn | Datasheet JAM6 60/250-270 | ||||||||
| JAM6 60-250/SI | 250 | 15,29% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 60-255/SI | 255 | 15,59% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 60-260/SI | 260 | 15,90% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 60-265/SI | 265 | 16,21% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,89% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6 60-270/SI | 270 | 16,51% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,85% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM6 (Black) Monokristallijn | Datasheet JAM6 (BK) 60/245-265 | ||||||||
| JAM6(BK) 60-245/SI | 245 | 14,98% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,04% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(BK) 60-250/SI | 250 | 15,29% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(BK) 60-255/SI | 255 | 15,59% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(BK) 60-260/SI | 260 | 15,90% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM6(BK) 60-265/SI | 265 | 16,21% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,89% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM5(L) Monokristallijn | Datasheet JAM5 (L) 72/195-215 | ||||||||
| JAM5(L) 72-195/SI | 195 | 15,27% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,56% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L) 72-200/SI | 200 | 15,67% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,5% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L) 72-205/SI | 205 | 16,06% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,44% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L) 72-210/SI | 210 | 16,45% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,38% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L) 72-215/SI | 215 | 16,82% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,32% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAM5(L)(Black) Monokristallijn | Datasheet JAM5 (L)(BK) 72/190-210 | ||||||||
| JAM5(L)(BK) 72-190/SI | 190 | 14,88% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,63% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L)(BK) 72-195/SI | 195 | 15,27% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,56% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L)(BK) 72-200/SI | 200 | 15,67% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,5% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L)(BK) 72-205/SI | 205 | 16,06% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,44% | ![]() ![]() ![]() |
| JAM5(L)(BK) 72-210/SI | 210 | 16,45% | Mono | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,38% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAP6 Polykristallijn | Datasheet JAP6 60/235-260/3BB | ||||||||
| JAP6 60-235/3BB | 235 | 14,37% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,13% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 60-240/3BB | 240 | 14,68% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,08% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 60-245/3BB | 245 | 14,98% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,04% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 60-250/3BB | 250 | 15,29% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 60-255/3BB | 255 | 15,59% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 60-260/3BB | 260 | 15,90% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAP6(Black) Polykristallijn | Datasheet JAP6(BK) 60/235-255/3BB | ||||||||
| JAP6(BK) 60-235/3BB | 235 | 14,37% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,13% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(BK) 60-240/3BB | 240 | 14,68% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,08% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(BK) 60-245/3BB | 245 | 14,98% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,04% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(BK) 60-250/3BB | 250 | 15,29% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(BK) 60-255/3BB | 255 | 15,59% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAP6 Polykristallijn | Datasheet JAP6 72/280-310/3BB | ||||||||
| JAP6 72-280/3BB | 280 | 14,44% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,79% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-285/3BB | 285 | 14,70% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,75% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-290/3BB | 290 | 14,96% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,72% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-295/3BB | 295 | 15,22% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,69% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-300/3BB | 300 | 15,48% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,67% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-305/3BB | 305 | 15,73% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,64% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6 72-310/3BB | 310 | 15,99% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,61% | ![]() ![]() ![]() |
| Serie: JAP6(T) Polykristallijn | Datasheet JAP6(T) 60/230-260/3BB | ||||||||
| JAP6(T) 60-230 | 230 | 14,16% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,17% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-235 | 235 | 14,47% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,13% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-240 | 240 | 14,77% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,08% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-245 | 245 | 15,08% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2,04% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-250 | 250 | 15,39% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +2% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-255 | 255 | 15,70% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,96% | ![]() ![]() ![]() |
| JAP6(T) 60-260 | 260 | 16% | Poly | 90% | 80% | 10 | 0 / +1,92% | ![]() ![]() ![]() |
= Woning gebruik. = Commercieel gebruik.
= Agrarisch gebruik. = Industrieel
gebruik.
|
||||||||
De industriestandaard op vermogensgarantie is na 10 jaar 90% en na 25 jaar 80% van het nominaal vermogen. Het nominaal vermogen is het aangegeven aantal Wp (Wattpiek) van het zonnepaneel onder standaard test condities (STC).
De vermogensgarantie van JA Solar zonnepanelen is na 10 jaar minstens 90% en na 25 jaar minstens 80% van het nominaal vermogen.
De industriestandaard voor een productgarantie is 10 jaar. JA Solar biedt tevens een productgarantie van 10 jaar.
De zonnepanelen van JA Solar hebben allemaal een positief afwijkend vermogen van +5 Watt. Dit houdt in dat het positief afwijkend vermogen in percentages per zonnepaneel moet worden berekend. Dit hebben wij in het zonnepanelen schema voor u gedaan.
Een JA Solar zonnepaneel van 300 Wp met een afwijkend vermogen van +5 Watt (1,67% t.a.v. 300 Wp) presteert tussen de 300 Wp en 305 Wp.
De prijzen en installatiekosten voor JA Solar zonnepanelen verschillen per zonnepanelen aanbieder. Het is daarom verstandig om aanbieders van zonnepanelen met elkaar te vergelijken.
Klik hier en vergelijk ervaren en vakkundige aanbieders van zonnepanelen uit uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Mijn situatie in kaart brengenonafhankelijke
aanbieders
offertes
aangevraagd
euro
bespaard
uur reactie
van aanbieders