Vind de beste zonnepanelen voor uw woning

  • Geen terugleverkosten
  • Interessant zonder salderingsregeling
  • Zonne-energie opwekken zonder zorgen
Zonnepanelen

DMEGC zonnepanelen

DMEGC logo

DMEGC Solar is een divisie van DMEGC opgericht in september 2009, ontwikkelt, produceert en verkoopt zowel monokristallijne als polykristallijne siliciumwafels, cellen en modules, met een constante focus op kwaliteit en technische innovatie. DMEGC is onderdeel van Hengdian Group met oprichtingsdatum 1975 te China.

DMEGC Solar heeft de nieuwste technologieën en ultramoderne faciliteiten geïmplementeerd voor de productie van zonnecellen en zonnemodules in zeven strategisch geplaatste productielocaties in heel China.

De zonnepanelen van DMEGC Solar zijn de betere zonnepanelen uit China door de veelal hoge kwaliteitseisen die het bedrijf stelt aan de productie van haar zonnepanelen.

De DMEGC Solar divisie heeft haar hoofdkantoor in de Hengdian Dongci PV-zone in de provincie Zhejiang in China en heeft meer dan 2200 medewerkers in dienst en realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan $ 588 miljoen.

Modellen DMEGC zonnepanelen

DMEGC zonnepanelen

Type          
Wp (STC)
Rendement
Type Cel
Verm. garantie 10 jaar

Verm. garantie 25 jaar

Product garantie [jaren]
Afw. vermogen [%]
Gebruik                   
Serie:  DMEGC Monokristallijn M125-72 |  Datasheets Datasheet DMEGC M195-220W
DM220-M125-72 215 17,23% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM215-M125-72 215 16,84% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM210-M125-72 195 16,45% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM205-M125-72 205 16,06% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM200-M125-72 200 15,67% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM195-M125-72 195 15,27% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
Serie:  DMEGC Mono Black DM325-M159-60BK |  Datasheet Datasheet DM325-M159-60BK
DM325-M159-60BK 325 19,48% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM320-M159-60BK 320 19,18% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM315-M159-60BK 315 18,88% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM310-M159-60BK 310 18,58% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
Serie:  DMGEC Ultra Black |  Datasheet Datasheet DM310-M159-60UB
DM310-M159-60UB 310 18,58% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM305-M159-60UB 305 18,28% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM300-M159-60UB 300 17,98% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
DM295-M159-60UB 295 17,68% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% WoningCommercieelAgrarischIndustrieel
Serie:  DMEGC Half Cut 405|400|395|390 |  Datasheet Datasheet DMEGC Half Cut
DMH405M6A-144SW 405 20,13% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMH400M6A-144SW 400 19,88% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMH395M6A-144SW 395 19,63% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMH390M6A-144SW 390 19,38% Mono 90,7% 80,2% 10 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
Serie:  DMEGC Half Cut glas glas 340|335|330|325 |  Datasheet Datasheet DMG340M6A-120HSW
DMG340M6A-120HSW 340 20.15% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG335M6A-120HSW 335 19,85% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG330M6A-120HSW 330 19,56% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG325M6A-120HSW 325 19,26% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3% Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
Serie:  DMEGC Half Cut Bifacial Black glas glas |  Datasheet Datasheet DMG395B6A-144HST
DMG395B6A-144HST 395 19,36% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3 Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG390B6A-144HST 390 19,12% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3 Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG385B6A-144HST 385 18,87% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3 Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
DMG380B6A-144HST 380 18,63% Mono 92,5% 85% 12 -0/+3 Woning CommercieelAgrarischIndustrieel
Woning = Woning gebruik. Commercieel= Commercieel gebruik. Agrarisch= Agrarisch gebruik. Industrieel = Industrieel gebruik.

Productgarantie DMEGC zonnepanelen

De zonnepanelen van DMEGC hebben een productgarantie van 10 jaar. Uitzondering zijn de DMEGC Half Cut glas glas zonnepanelen van 340-325Wp en de DMEGC Half Cut Bifacial Black glas glas, deze panelen hebben een productgarantie van 12 jaar.

Vermogensgarantie DMEGC zonnepanelen

De vermogensgarantie van de DMEGC modellen ligt op 10 jaar minimaal 90,7% van het nominaal vermogen en na 25 jaar 80,2% van het nominaal vermogen.

De vermogensgarantie van de DMEGC Half Cut glas glas zonnepanelen van 340-325Wp en de DMEGC Half Cut Bifacial Black glas glas ligt op 10 jaar minimaal 92,5% van het nominaal vermogen en na 25 jaar 85% van het nominaal vermogen.

Positief afwijkend vermogen van DMEGC zonnepanelen

Alle modellen van DMEGC hebben een positief afwijkend vermogen van -0/+3% Watt. Dit houdt in dat in de praktijk een DMEGC zonnepaneel van 400 Wp tussen de 400 Wp en 412 Wp kan presteren.

Vergelijk zonnepanelen aanbieders

zonnepanelen installateur leverancier

De prijzen en installatiekosten voor DMEGC zonnepanelen verschillen per zonnepanelen aanbieder. Het is daarom verstandig om zonnepanelen leveranciers met elkaar te vergelijken.

Klik hier en vergelijk ervaren en vakkundige aanbieders van zonnepanelen uit uw regio. Gratis en vrijblijvend.

Mijn situatie in kaart brengen
150

onafhankelijke
aanbieders

14.281

offertes
aangevraagd

7.468.963

euro
bespaard

24

uur reactie
van aanbieders